尋媶幒僽儘僌
2024擭 10寧 9寧 8寧 7寧 6寧 5寧 4寧 3寧 2寧 1寧
2023擭 12寧 11寧 10寧 9寧 8寧 7寧 6寧 5寧 4寧 3寧 2寧 1寧
2022擭 12寧 11寧 10寧 9寧 8寧 7寧 6寧 5寧 4寧 3寧 2寧 1寧
2021擭 12寧 11寧 10寧 9寧 8寧 7寧 6寧 5寧 4寧 3寧 2寧 1寧
2020擭 12寧 11寧 10寧 9寧 8寧 7寧 6寧 5寧 4寧 3寧 2寧 1寧
2019擭 12寧 11寧 10寧 9寧 8寧 7寧 6寧 5寧 4寧 3寧 2寧 1寧
2018擭 12寧 11寧 10寧 9寧 8寧 7寧 6寧 5寧 4寧 3寧 2寧 1寧
2017擭 12寧 11寧 10寧 9寧 8寧 7寧 6寧 5寧 4寧 3寧 2寧 1寧
2016擭 12寧 11寧 10寧 9寧 8寧 7寧 6寧 5寧 4寧 3寧 2寧 1寧
2015擭 12寧 11寧 10寧 9寧 8寧 7寧 6寧 5寧 4寧 3寧 2寧 1寧
2014擭 12寧 11寧 10寧 9寧 8寧 7寧 6寧 5寧 4寧 3寧 2寧 1寧
2013擭 12寧 11寧 10寧 9寧 8寧 7寧 6寧 5寧 4寧 3寧 2寧 1寧
2012擭 12寧 11寧 10寧 9寧 8寧 7寧 6寧 5寧 4寧 3寧 2寧 1寧
2011擭 12寧 11寧 10寧 9寧 8寧 7寧 6寧 5寧 4寧 3寧 2寧 1寧
2010擭 12寧 11寧 10寧 9寧 8寧 7寧 6寧 5寧 4寧
2021擭1寧29擔 妛夛敪昞丂丂丂丂丂丂丂尋媶幒帠柋
B4娾堜丄B4塝搰丄B4棲偑埲壓偺敪昞傪峴偄傑偡丅
娾堜 惓, 墦摗 岶懢, 拞旜 弔塮, 楅栘 寬恗, "100 nm岤帺棫桿揹懱枌傊偺僗乕僷乕僀儞僋僕僃僢僩僾儕儞僞偵傛傞儊僞傾僩儉偺昞棤昤夋," 戞35夞僄儗僋僩儘僯僋僗幚憰妛夛弔婫島墘戝夛, 17B3 01, 僆儞儔僀儞, Mar. 2021.
塝搰 峃暯, 墦摗 岶懢, 拞旜 弔塮, 掃揷 堦夽, 楅栘 寬恗, "僗乕僷乕僀儞僋僕僃僢僩僾儕儞僞偵傛傞嶌惢偵岦偗偨0.3THz懷僐儕儊乕僩儊僞儗儞僘偺愝寁," 2021擭戞68夞墳梡暔棟妛弔婫妛弍島墘夛, 17p-P01-5, 僆儞儔僀儞, Mar. 2021.
棲 媣旤巕, 挬揷 惏旤, 楅栘 寬恗, "50THz懷偺椉柺峔憿惓曽宍嬥懏僠僢僾傾儗乕傾儞僥僫偺愝寁," 2021擭戞68夞墳梡暔棟妛弔婫妛弍島墘夛, 17p-P01-4, 僆儞儔僀儞, Mar. 2021.