图片

尋媶幒僽儘僌

搶嫗擾岺戝妛 楅栘尋媶幒偺僽儘僌偱偡丅

2024擭 4寧 3寧 2寧 1寧

2023擭 12寧 11寧 10寧 9寧 8寧 7寧 6寧 5寧 4寧 3寧 2寧 1寧

2022擭 12寧 11寧 10寧 9寧 8寧 7寧 6寧 5寧 4寧 3寧 2寧 1寧

2021擭 12寧 11寧 10寧 9寧 8寧 7寧 6寧 5寧 4寧 3寧 2寧 1寧

2020擭 12寧 11寧 10寧 9寧 8寧 7寧 6寧 5寧 4寧 3寧 2寧 1寧

2019擭 12寧 11寧 10寧 9寧 8寧 7寧 6寧 5寧 4寧 3寧 2寧 1寧

2018擭 12寧 11寧 10寧 9寧 8寧 7寧 6寧 5寧 4寧 3寧 2寧 1寧

2017擭 12寧 11寧 10寧 9寧 8寧 7寧 6寧 5寧 4寧 3寧 2寧 1寧

2016擭 12寧 11寧 10寧 9寧 8寧 7寧 6寧 5寧 4寧 3寧 2寧 1寧

2015擭 12寧 11寧 10寧 9寧 8寧 7寧 6寧 5寧 4寧 3寧 2寧 1寧

2014擭 12寧 11寧 10寧 9寧 8寧 7寧 6寧 5寧 4寧 3寧 2寧 1寧

2013擭 12寧 11寧 10寧 9寧 8寧 7寧 6寧 5寧 4寧 3寧 2寧 1寧

2012擭 12寧 11寧 10寧 9寧 8寧 7寧 6寧 5寧 4寧 3寧 2寧 1寧

2011擭 12寧 11寧 10寧 9寧 8寧 7寧 6寧 5寧 4寧 3寧 2寧 1寧

2010擭 12寧 11寧 10寧 9寧 8寧 7寧 6寧 5寧 4寧

2018擭9寧18擔丂JST偝偒偑偗嵦戰丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂 尋媶幒帠柋

JST愴棯揑憂憿尋媶悇恑帠嬈偝偒偑偗嵦戰偝傟傑偟偨丅

尋媶椞堟
擬桝憲偺僗儁僋僩儖妛揑棟夝偲婡擻揑惂屼

尋媶壽戣柤
嬌尷孅愜棪嵽椏偺怺壔偲擬鐃幩傾僋僥傿僽惂屼僨僶僀僗偺奐戱

2018擭9寧5擔丂妛夛敪昞丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂尋媶幒帠柋

B4拞旜偑埲壓偺敪昞傪峴偄傑偡丅

拞旜 弔塮, 楅栘 寬恗, "僶儖僋嵽椏偺偨傔偺10傪挻偊傞挻崅孅愜棪丒掅斀幩側愊憌峔憿儊僞儅僥儕傾儖," 2018擭戞79夞墳梡暔棟妛廐婫妛弍島墘夛, 20a-PB3-8, 柤屆壆崙嵺夛媍応, Sep. 2018.

2018擭9寧5擔丂彽懸島墘丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂尋媶幒帠柋

弝嫵庼楅栘偑彽懸島墘傪峴偄傑偟偨丅

Takehito Suzuki, "Transparent Terahertz Metamaterial with an Extremely Wide Range of Refractive Indices for Antenna Applications," The Third A3 Metamaterials Forum, I1, POSTECH, Korea, Aug. 2018.