尋媶幒僽儘僌
2024擭 11寧 10寧 9寧 8寧 7寧 6寧 5寧 4寧 3寧 2寧 1寧
2023擭 12寧 11寧 10寧 9寧 8寧 7寧 6寧 5寧 4寧 3寧 2寧 1寧
2022擭 12寧 11寧 10寧 9寧 8寧 7寧 6寧 5寧 4寧 3寧 2寧 1寧
2021擭 12寧 11寧 10寧 9寧 8寧 7寧 6寧 5寧 4寧 3寧 2寧 1寧
2020擭 12寧 11寧 10寧 9寧 8寧 7寧 6寧 5寧 4寧 3寧 2寧 1寧
2019擭 12寧 11寧 10寧 9寧 8寧 7寧 6寧 5寧 4寧 3寧 2寧 1寧
2018擭 12寧 11寧 10寧 9寧 8寧 7寧 6寧 5寧 4寧 3寧 2寧 1寧
2017擭 12寧 11寧 10寧 9寧 8寧 7寧 6寧 5寧 4寧 3寧 2寧 1寧
2016擭 12寧 11寧 10寧 9寧 8寧 7寧 6寧 5寧 4寧 3寧 2寧 1寧
2015擭 12寧 11寧 10寧 9寧 8寧 7寧 6寧 5寧 4寧 3寧 2寧 1寧
2014擭 12寧 11寧 10寧 9寧 8寧 7寧 6寧 5寧 4寧 3寧 2寧 1寧
2013擭 12寧 11寧 10寧 9寧 8寧 7寧 6寧 5寧 4寧 3寧 2寧 1寧
2012擭 12寧 11寧 10寧 9寧 8寧 7寧 6寧 5寧 4寧 3寧 2寧 1寧
2011擭 12寧 11寧 10寧 9寧 8寧 7寧 6寧 5寧 4寧 3寧 2寧 1寧
2010擭 12寧 11寧 10寧 9寧 8寧 7寧 6寧 5寧 4寧
2017擭6寧16擔丂尋媶幒堏揮偺偍抦傜偣丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂楅栘尋媶幒
暯慺傛傝尋媶傊偺懡戝側傞偛巟墖傪捀偒丄惤偵偁傝偑偲偆偛偞偄傑偡丅
6/16(嬥)偐傜搶嫗擾岺戝妛偵尋媶幒偑堏揮偟傑偟偨丅
堷偒懕偒丄尰嵼偺塣塩懱惂偱塣塩偟偰傑偄傝傑偡丅
擔棫偺抧偱孞傝峀偘偨尋媶妶摦偱偼懡戝側偛巟墖傪偄偨偩偒丄
惤偵偁傝偑偲偆偛偞偄傑偟偨丅
偝傜偵尋媶傪敪揥偝偣偰偄偔偨傔偵丄
崱屻偲傕尋媶幒傊偺偛巟墖傪壗懖傛傠偟偔偍婅偄抳偟傑偡丅
2017擭6寧2擔丂揹婥妛夛帍 摿廤婰帠丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂楅栘尋媶幒
揹婥妛夛帍偵摿廤婰帠乽儊僞儅僥儕傾儖偱僥儔僿儖僣攇懷偺岝妛慺巕傪嶌傞乿偑嵦榐
楅栘 寬恗, "儊僞儅僥儕傾儖偱僥儔僿儖僣攇懷偺岝妛慺巕傪嶌傞," 揹婥妛夛帍, vol.137, no.6, pp.350-353, Jun 2017.