尋媶幒僽儘僌
2024擭 10寧 9寧 8寧 7寧 6寧 5寧 4寧 3寧 2寧 1寧
2023擭 12寧 11寧 10寧 9寧 8寧 7寧 6寧 5寧 4寧 3寧 2寧 1寧
2022擭 12寧 11寧 10寧 9寧 8寧 7寧 6寧 5寧 4寧 3寧 2寧 1寧
2021擭 12寧 11寧 10寧 9寧 8寧 7寧 6寧 5寧 4寧 3寧 2寧 1寧
2020擭 12寧 11寧 10寧 9寧 8寧 7寧 6寧 5寧 4寧 3寧 2寧 1寧
2019擭 12寧 11寧 10寧 9寧 8寧 7寧 6寧 5寧 4寧 3寧 2寧 1寧
2018擭 12寧 11寧 10寧 9寧 8寧 7寧 6寧 5寧 4寧 3寧 2寧 1寧
2017擭 12寧 11寧 10寧 9寧 8寧 7寧 6寧 5寧 4寧 3寧 2寧 1寧
2016擭 12寧 11寧 10寧 9寧 8寧 7寧 6寧 5寧 4寧 3寧 2寧 1寧
2015擭 12寧 11寧 10寧 9寧 8寧 7寧 6寧 5寧 4寧 3寧 2寧 1寧
2014擭 12寧 11寧 10寧 9寧 8寧 7寧 6寧 5寧 4寧 3寧 2寧 1寧
2013擭 12寧 11寧 10寧 9寧 8寧 7寧 6寧 5寧 4寧 3寧 2寧 1寧
2012擭 12寧 11寧 10寧 9寧 8寧 7寧 6寧 5寧 4寧 3寧 2寧 1寧
2011擭 12寧 11寧 10寧 9寧 8寧 7寧 6寧 5寧 4寧 3寧 2寧 1寧
2010擭 12寧 11寧 10寧 9寧 8寧 7寧 6寧 5寧 4寧
2020擭6寧22擔丂崙嵺夛媍IRMMW-THz 2020丂丂丂丂丂丂丂尋媶幒帠柋
M2墦摗偑IRMMW-THz 2020偱偺敪昞偑嵦戰(accepted for an oral presentation)偝傟傑偟偨丅
Kota Endo and Takeito Suzuki, "High Refractive Index Metasurface For Terahertz Flat Optics," IRMMW-THz 2020, Nov. 2020.