題名 | 著者名 | 掲載誌名 出版年/巻:頁 |
---|---|---|
水稲種籾を65℃以上の高温域で温湯消毒するための事前乾燥処理法の確立 | 柏木めぐみ, 大石千理, 村田和優, 尾崎秀宣, 山田哲也, 金勝一樹 | 日本作物学会紀事 2022/91(2):120-128 |
Correlation between seed longevity and RNA integrity in the embryos of rice seeds | Kalimullah Saighani, Daiki Kondo, Naoto Sano, Kazumasa Murata, Tetsuya Yamada, Motoki Kanekatsu | Plant Biotechnology 2021/38(2):277-283 |
Analysis of the possible cytogenetic mechanism for overcoming hybrid lethality in an interspecific cross between Nicotiana suaveolens and Nicotiana tabacum | Kouki Nakata, Hiroki Nagashima, Natsuki Inaba, Haruka Yamashita, Yoshihito Shinozaki, Motoki Kanekatsu, Wataru Marubashi, Tetsuya Yamada | SCIENTIFIC REPORTS 2021/11(1) |
Phenylalanine ammonia-lyase and phenolic compounds are related to hybrid lethality in the cross Nicotiana suaveolens x N. tabacum | Kumpei Shiragaki, Rie Nakamura, Shigeki Nomura, Hai He, Tetsuya Yamada, Wataru Marubashi, Masayuki Oda, Takahiro Tezuka | Plant Biotechnology 2020/37:3,327-333 |
Dactylorhizahatagirea: A Critical Issue for Research and Development in Nepal | Manu Maya Magar, Shambhu Prasad Dhita, Tetsuya Yamada, Umed Kumar Pun |
Nepal Journal of Science and Technology 2020/19:1,26-38 |
Spore inoculation of Bacillus pumilus TUAT1 strain, a biofertilizer microorganism, enhances seedling growth by promoting root system development in rice | Ngo NP, Yamada T, Higuma S, Ueno N, Saito K, Kojima K, Maeda M, Yamaya-Ito H, Ohkama-Ohtsu N, Kanekatsu M, Yokoyama T | Soil Science and Plant Nutrition 2019/65:598-604 |
Accumulation of protein aggregates induces autolytic programmed cell death in hybrid tobacco cells expressing hybrid lethality | Naoya Ueno, Megumi Kashiwagi, Motoki Kanekatsu, Wataru Marubashi & Tetsuya Yamada | Scientific Reports 2019/9:10223 |
Hybridization of highbush blueberry(Vaccinium corymbosum) in section Cyanococcus with two Vaccinium section Bracteata species native to subtropical Asia | Miyashita C, Inoue E, Yamada T, Ogiwara I | Sci Hortic 2018/241:225-230 |
Involvement of programmed cell death in suppression of the number of root nodules formed in soybean induced by Bradyrhizobium infection | Li M, Yamaya-Ito H, Maeda M, Sasaki N, Nagata M, Suzuki A, Okazaki S, Sekimoto H, Yamada T, Ohkama-Ohtsu N, Yokoyama T | Soil Sci Plant Nutr 2017/63:561-577 |
「世界のイネコアコレクション」 における温湯消毒時の種籾の高温耐性の品種間差の解析 | 柏木めぐみ, 村田和優, ハディアンペルマナ, 山田哲也, 金勝一樹 | 日本作物学会紀事 2017/86(2): 177-185 |
Screening of Japanese Rice Cultivars for Seeds with Heat Stress Tolerance under Hot Water Disinfection Method | Hadian Permana, Kazumasa Murata, Megumi Kashiwagi, Tetsuya Yamada, Motoki Kanekatsu | Asian Journal of Plant Sciences 2017/16: 211-220 |
InPSR42, a putative 14-3-3 protein, regulates petal opening and senescence in Japanese glory | Ono H, Ishii K, Kozaki T, Kanekatsu M, Yamada T, Shimizu K, Shibuya K, Ichimura K | Acta Hortic 2016/1120:105-110 |
Morphological changes in senscing petal cells and the regulatory mechanism of petal senescence | Shibuya K, Yamada T, Ichimura K | J Exp Bot 2016/67:5909-5918 |
Time course of programmed cell death, which included autophagic features, in hybrid tobacco cells expressing hybrid lethality | Naoya Ueno, Saori Nihei, Naoto Miyakawa, Tadashi Hirasawa, Motoki Kanekatsu, Wataru Marubashi, Wouter G. van Doorn, Tetsuya Yamadaa | Plant Cell Reports 2016/35(12):2475-2488 |
Effect of sucrose on sensitivity to ethylene and enzyme activities and gene expression involved in ethylene biosynthesis in cut carnations | Pun UK, Yamada T, Azuma M, Tanase K, Yoshioka S, Shimizu-Yumoto H, Satoh S,Ichimura K | Postharvest Biol Technol 2016/121:151-158 |
Removal of redundant contigs from de novo RNA-Seq assemblies via homology search improves accurate detection of differentially expressed genes | Hanako Ono, Kazuo Ishii, Toshinori Kozaki, Isao Ogiwara, Motoki Kanekatsu, and Tetsuya Yamada | BMC Genomics 2015/16:1031 |
Accumulation of long-lived mRNAs associated with germination in embryos during seed development of rice | Naoto Sano, Hanako Ono, Kazumasa Murata, Tetsuya Yamada, Tadashi Hirasawa and Motoki Kanekatsu |
Journal of Experimental Botany 2015/66 (13): 4035-4046 |
Length of the dark period affects floner opening and the
expression of circadian-clock associated genes as well as
xyloglucan endotransglucosylase/ hydrolase genes in petals of morning glory (Ipomoea nil) |
Yoshihito Shinzaki, Ryusuke Tanaka, Hanako Ono, Isao Ogiwara, Motoki kanekatsu, Wouter G. van Doorn, Tetuya Yamada | Plant Cell Reports 2014/33(7):1121-31 |
Expression of an AtNAP gene homolog in senescing morning glory (Ipomoea nil) petals of two cultivars with a different flower life span | Yoshihito Shinozaki, Toshimitu Tanaka, Isao Ogiwara, Motoki Kanekatsu, Wouter G. van Doorm, Tetsuya Yamada | Journal of Plant physiology 2014/171(8):633-638 |
RNA-binding proteins associated with desiccation during seed development in rice | Sano N., Masaki S., H., Tanabata T., Yamada, T., Hirasawa, T. Kashiwagi, M. and Kanekatsu, M. | Biotechnology Letters 2013/35(11):1945-1952 |
水稲種子の水分含量を低下させることによる温湯消毒時の高温耐性の向上 | 金勝一樹、三田村芳樹、岡崎直人、佐野直人、山田哲也、村田和優 | 日本作物学会紀事 2013/82(4):397-401 |
Proteomic analysis of stress-related proteins in rice seeds during the desiccation phase of grain filling | Sano N., Masaki S., Tanabata T., Yamada, T., Hirasawa, T. and Kanekatsu, M. | Plant Biotechnology 2013/30(2):147-156 |
Proteomic analysis of embryonic proteins synthesized from long-lived mRNAs during germination of rice seeds | Sano N., Permana H., Kumada R., Shinozaki Y., Tanabata T., Yamada, T., Hirasawa, T. and Kanekatsu, M. | Plant Cell Physiology 2012/53(4):687-698 |
温湯消毒時における水稲品種「ひとめぼれ」の種子の高温耐性の解析 | 濱田晃次,三田村芳樹,佐野直人,山田哲也,金勝一樹 | 日本作物学会紀事 2011/80(3):354-359 |
Application of Digital Image Analysis System for Fine Evaluation of Varietal Differences and the Role of Ethylene in Visible Petal Senescence of Morning Glory Senescence of Ipomoea nil Petals | Shinozaki Y, Tanabata T, Ogiwara I, Yamada T, Kanekatsu M |
Journal of Plant Growth Regulation 2011/30(2):229-234 |
Expression of autophagy-associated ATG8 genes during petal senescence in Japanese morning glory | Kenichi Shibuya, Keiichi Shimizu, Tetsuya Yamada, Kazuo Ichimura |
Journal of the Japanese society for horticultural science 2011/80(1):89-95 |
植物器官のデジタル画像面積を効率的に計測できる領域抽出ソフトウエアの開発 |