期日/平成20年6月28・29日
場所/東京農工大学 府中キャンパス
学芸 | 東大 | 農工 | 勝敗 | 順位 | |
東京学芸大学 | ×1-4 | ○4-2 | 1-1 | 2 | |
東京大学 | ○4-1 | ○4-0 | 2-0 | 1 | |
東京農工大学 | ×2-4 | ×0-4 | 0-2 | 3 |
医歯 | 外語 | 農工 | 勝敗 | 順位 | |
東京医科歯科大学 | ×0-4 | ×3-4 | 0-2 | 3 | |
東京外国語大学 | ○4-0 | ○4-1 | 2-0 | 1 | |
東京農工大学 | ○4-3 | ×1-4 | 1-1 | 2 |
予選リーグ 第1試合 | |||||
東京農工大学 | 東京学芸大学 | ||||
小松 | 0 | 7 -11 5 -11 8 -11 - - |
3 | 宮川 | |
須田 | 3 | 11- 5 11- 6 12-10 - - |
0 | 河村 | |
木村 | 3 | 14-12 9 -11 5 -11 11- 6 12-10 |
2 | 宇野 | |
須田 西本 |
1 | 7 -11 4 -11 11- 6 9 -11 - |
3 | 野島 河村 |
|
篠崎 | 2 | 11-13 12-10 5 -11 11- 7 4 -11 |
3 | 堀川 | |
西本 | 1 | 6 -11 8 -11 12-10 5 -11 - |
3 | 村上 | |
臼井 | 0 | 3 -11 3 -11 5 -11 - - |
3 | 野島 | |
2 | 対 | 4 |
予選リーグ 第2試合 | |||||
東京農工大学 | 東京大学 | ||||
西本 | 1 | 11- 9 4 -11 9 -11 8 -11 - |
3 | 坂井 | |
篠崎 | 2 | 9 -11 11- 8 10-12 11- 9 5 -11 |
3 | 万木 | |
日下 | 0 | 8 -11 6 -11 5 -11 - - |
3 | 末永 | |
須田 西本 |
1 | 8 -11 8 -11 11- 8 9 -11 - |
3 | 坂井 津田 |
|
木村 | 3 | 11- 7 6 -11 8 -11 11- 8 11- 8 |
2 | 浅野 | |
小松 | 0 | 4 -11 2 -11 3 -11 - - |
3 | 津田 | |
須田 | 3 | 11- 7 11- 9 11- 6 - - |
0 | 助川 | |
0 | 対 | 4 |
※決勝3位リーグ 第1試合 | |||||
東京農工大学 | 東京医科歯科大学 | ||||
高橋 | 0 | 2 -11 5 -11 5 -11 - - |
3 | 宮川 | |
村山 | 0 | 8 -11 3 -11 13-15 - - |
3 | 戸島 | |
川島 | 3 | 11- 6 11- 5 11- 3 - - |
0 | 加澤 | |
須田 西本 |
3 | 11- 8 11- 4 11- 6 - - |
0 | 宮川 山内 |
|
倉持 | 0 | 5 -11 6 -11 11-13 - - |
3 | 山内 | |
岡本 | 0 | 5 -11 7 -11 14-16 - - |
3 | 宮川 | |
日下 | - - - - - |
bye | |||
4 | 対 | 2 |
決勝3位リーグ 第2試合 | |||||
東京農工大学 | 東京外国語大学 | ||||
大友 | 1 | 1 -11 11- 9 4 -11 4 -11 - |
3 | 岡本 | |
深谷 | 0 | 3 -11 2 -11 7 -11 - - |
3 | 中西 | |
近藤 | 0 | 7 -11 5 -11 3 -11 - - |
3 | ワン | |
須田 西本 |
3 | 11- 2 10-12 11- 9 11- 4 - |
1 |
土肥 |
|
臼井 | 1 | 5 -11 11- 8 10-12 5 -11 - |
3 | 土肥 | |
日下 | 3 | 5 -11 11- 4 11- 4 11- 2 - |
1 | 小林 | |
川島 | 3 | 11- 4 11- 5 14-12 - - |
0 | 太田 | |
1 | 対 | 4 |