期日/平成16年6月12・13日
場所/東京大学 駒場キャンパス
東大 | 農工 | 都立 | 勝数 | 負数 | 順位 | |
東京大学 | - | 4-1 | 8 | 1 | ||
東京農工大学 | 0-4 | 4-3 | 4 | 7 | 2 | |
東京都立大学 | - | 3-4 | 3 |
東工 | 農工 | 電通 | 勝数 | 負数 | 順位 | |
東京工業大学 | 4-2 | - | 1 | |||
東京農工大学 | 2-4 | 4-1 | 6 | 5 | 2 | |
電気通信大学 | - | 1-4 | 3 |
予選リーグ 第1試合 | |||||
東京農工大学 | 東京都立大学 | ||||
河野 | 3 | 11- 9 11- 7 4 -11 15-13 - |
1 | 太田 | |
川村 | 2 | 7 -11 9 -11 11- 8 15-13 9 -11 |
3 | 土江 | |
辻本 | 1 | 9 -11 5 -11 11- 9 5 -11 - |
3 | 秋山 | |
河野 藤田 |
3 | 11- 8 11- 7 11- 2 - - |
0 | 工藤 太田 |
|
秋田 | 0 | 7 -11 6 -11 8 -11 - - |
3 | 工藤 | |
石川 | 3 | 11- 8 11- 8 1 -11 8 -11 11- 7 |
2 | 大沢 | |
藤田 | 3 | 11- 5 11- 9 11- 7 - - |
0 | 黄川田 | |
4 | 対 | 3 |
予選リーグ 第2試合 | |||||
東京農工大学 | 東京大学 | ||||
松永 | 0 | 3 -11 7 -11 5 -11 - - |
3 | 秋山 | |
辻本 | 2 | 9 -11 12-10 6 -11 12-10 9 -11 |
3 | 海渡 | |
長谷川 | 0 | 5 -11 4 -11 4 -11 - - |
3 | 桂 | |
河野 藤田 |
0 | 9 -11 11-13 6 -11 - - |
3 | 桂 本田 |
|
川村 | 0 | 2 -11 1 -11 3 -11 - - |
3 | 伊倉 | |
井野 | 0 | 3 -11 3 -11 7 -11 - - |
3 | 北井 | |
吉永 | 0 | 4 -11 4 -11 3 -11 - - |
3 | 竹村 | |
0 | 対 | 4 |
決勝2位リーグ 第1試合 | |||||
東京農工大学 | 東京工業大学 | ||||
秋田 | 0 | 4 -11 10-12 5 -11 - - |
3 | 吉田 | |
石川 | 3 | 9 -11 6 -11 11- 9 11- 8 12-10 |
2 | 川手 | |
辻本 | 2 | 11- 6 12-10 9 -11 4 -11 5 -11 |
3 | 福田 | |
河野 藤田 |
0 | 5 -11 9 -11 11-13 - - |
3 | 吉田 田中 |
|
河野 | 3 | 11- 5 14-12 13-11 - - |
0 | 森 | |
川村 | 0 | 6 -11 8 -11 5 -11 - - |
3 | 阿部 | |
藤田 | 1 | 10-12 11- 8 4 -11 10-12 - |
3 | 田中 | |
2 | 対 | 4 |
決勝2位リーグ 第2試合 | |||||
東京農工大学 | 電気通信大学 | ||||
河野 | 3 | 11- 5 10-12 11- 6 11- 5 - |
1 | 望月 | |
永沼 | 3 | 7 -11 12-10 10-12 7 -11- 11- 6 |
2 | 山下 | |
石川 | 3 | 11- 7 11- 9 11- 9 - - |
0 | 森山 | |
河野 藤田 |
2 | 11- 8 10-12 11- 9 12-14 6 -11 |
3 | 望月 笹木 |
|
辻本 | 3 | 2 -11 11- 9 12-10 11- 7 - |
1 | 葉勢森 | |
川村 | 3 | 11- 4 11- 8 11- 1 - - |
0 | 住元 | |
藤田 | - - - - - |
笹木 | |||
4 | 対 | 1 |