期日/6月14・15
場所/東京大学 駒場キャンパス
電通 | 外語 | 農工 | 勝数 | 負数 | 順位 | |
電気通信大学 | 4- | 4-1 | 8 | 1 | ||
東京外国語大学 | -4 | -4 | 3 | |||
東京農工大学 | 1-4 | 4- | 2 |
一橋 | 農工 | 東工 | 勝数 | 負数 | 順位 | |
一橋大学 | 2-4 | 4-1 | 6 | 5 | 1 | |
東京農工大学 | 4-2 | 3-4 | 7 | 6 | 2 | |
東京工業大学 | 1-4 | 4-3 | 5 | 7 | 3 |
予選リーグ 第1試合 | |||||
東京農工大学 | 東京外語大学 | ||||
秋田 | 3 | 1 | 中村 | ||
松崎 | 3 | 0 | |||
川村 | 3 | ||||
河野 服部 |
3 | ||||
藤田 | |||||
服部 | |||||
河野 | |||||
4 | 対 | 1 |
予選リーグ 第2試合 | |||||
東京農工大学 | 電気通信大学 | ||||
石川 | 1 | 3 | 渡辺 | ||
河野 | 2 | 3 | 望月 | ||
川又 | 3 | 2 | 竹部 | ||
河野 服部 |
0 | 3 | 小関 松澤 |
||
秋田 | 0 | 3 | 小関 | ||
服部 | 0 | 3 | 松澤 | ||
辻本 | 吉原 | ||||
1 | 対 | 4 |
決勝2位リーグ 第1試合 | |||||
東京農工大学 | 東京工業大学 | ||||
秋田 | 1 | 11- 9 7 -11 11-13 6 -11 - |
3 | 田中 | |
服部 | 3 | 9 -11 11- 6 11- 7 11- 4 - |
1 | 猪子 | |
谷口 | 0 | 7 -11 6 -11 5 -11 - - |
3 | 吉田 | |
河野 服部 |
1 | 9 -11 11- 6 11-13 6 -11 - |
3 | 渋木 吉田 |
|
河野 | 3 | 11- 7 8 -11 11- 9 10-12 11- 7 |
1 | 渋木 | |
川又 | 3 | 22-20 9 -11 11- 9 8 -11 12-10 |
2 | 小林 | |
石川 | 1 | 4 -11 3 -11 11- 7 8 -11 - |
3 | 阿部 | |
3 | 対 | 4 |
決勝2位リーグ 第2試合 | |||||
東京農工大学 | 一橋大学 | ||||
河野 | 3 | 5 -11 11- 9 12-10 11- 4 - |
1 | 黒飛 | |
川又 | 3 | 11- 6 11- 9 11- 3 - - |
0 | 伊藤 | |
石川 | 0 | 3 -11 9 -11 7 -11 - - |
3 | 松本 | |
河野 服部 |
3 | 11- 4 12-14 8 -11 11- 9 11- 8 |
2 | 松本 末吉 |
|
小林 | 0 | 4 -11 3 -11 8 -11 - - |
3 | 末吉 | |
藤田 | 3 | 12-10 11- 9 11- 9 - - |
0 | 吉冨 | |
服部 | 3 | 11- 1 11- 4 11- 3 - - |
0 | 金作 | |
4 | 対 | 2 |