期日/ | 平成20年4月29日 |
場所/ | 上智大学 |
第1試合 | |||||
農工大 | 電通大B | ||||
須田 | 3 | 11- 6 11-13 11- 2 11- 7 - |
1 | 外谷 | |
篠崎 | 3 | 11- 2 11- 3 11- 6 - - |
0 | 大塚 | |
須田 西本 |
3 | 11- 6 12-14 15-13 11- 9 - |
1 | 小原 前田 |
|
川田 | 3 | 11- 6 11- 5 11- 3 - - |
0 | 佐藤 | |
木村 | 3 | 15-13 16-14 11- 1 - - |
0 | 前田 | |
3 | 対 | 0 |
第2試合 | |||||
農工大B | 上智大 | ||||
鈴木(大) | 1 | 15-17 7 -11 11- 8 7 -11 - |
3 | 三好 | |
深谷 | 3 | 11- 7 11- 9 7 -11 8 -11 11- 7 |
2 | 長谷川 | |
大友 岡本 |
0 | 2 -11 8 -11 6 -11 - - |
3 | 高橋 小野寺 |
|
近藤 | 0 | 4 -11 9 -11 9 -11 - - |
3 | 池田 | |
小松 | 0 | 4 -11 6 -11 6 -11 - - |
3 | 小野寺 | |
1 | 対 | 3 |
第2試合 | |||||
農工大A | 電通大A | ||||
須田 | 3 | 11- 8 11- 7 8 -11 11- 5 - |
1 | 小屋敷 | |
川田 | 3 | 4 -11 11- 6 6 -11 12-10 13-11 |
2 | 田浦 | |
須田 西本 |
2 | 11- 4 5 -11 5 -11 11- 7 9 -11 |
3 | 小屋敷 志村 |
|
木村 | 2 | 11- 7 3 -11 7 -11 11- 5 7 -11 |
3 | 志村 | |
篠崎 | 2 | 10-12 4 -11 11- 7 14-12 11-13 |
3 | 島田 | |
2 | 対 | 3 |
第3試合 | |||||
農工大B | 電通大B | ||||
小松 | 2 | 11- 7 8 -11 6 -11 11- 9 12-14 |
3 | 小原 | |
大友 | 3 | 8 -11 13-11 11- 9 8 -11 11- 8 |
2 | 前田 | |
深谷 近藤 |
2 | 10-12 21-19 3 -11 11- 8 12-14 |
3 | 甲斐 佐藤 |
|
岡本 | 2 | 11- 9 6 -11 11- 8 3 -11 6 -11 |
3 | 外谷 | |
鈴木(大) | 3 | 11- 8 7 -11 7 -11 11- 9 11- 6 |
2 | 大塚 | |
2 | 対 | 3 |
第3試合 | |||||
農工大A | 上智大 | ||||
須田 | 3 | 11- 7 11- 4 11- 6 - - |
0 | 梅澤 | |
篠崎 | 0 | 7 -11 8 -11 9 -11 - - |
3 | 嶋田 | |
須田 西本 |
2 | 14-12 11- 9 6 -11 7 -11 3 -11 |
3 | 高橋 小野寺 |
|
木村 | 0 | 4 -11 10-12 5 -11 - - |
3 | 高橋 | |
川田 | 0 | 5 -11 8 -11 9 -11 - - |
3 | 小野寺 | |
1 | 対 | 3 |