期日/平成22年11月14日
場所/東京農工大学 府中キャンパス
男子 予選リーグ 男子 決勝T 女子 予選リーグ 女子 決勝T
決勝 | |||||
丸善クラブA | ニート末吉君 | ||||
橋本 | 3 | 11- 9 11- 4 12-14 11- 5 - |
1 | 合田 | |
坂口 | 3 | 11- 9 11- 8 11- 7 - - |
0 | 矢尾板 | |
宮本 | 3 | 11- 9 10-12 11- 5 11- 6 - |
1 | 與儀 | |
石川 | 3 | 12-10 11- 9 4 -11 2 -11 11- 6 |
2 | 村野 | |
坂口 宮本 |
- - - - - |
與儀 合田 |
|||
3 | 対 | 0 |
準決勝 | |||||
丸善クラブA | 丸善クラブB | ||||
坂口 | 3 | 11- 4 11- 9 11- 6 - - |
0 | 永安 | |
宮本 | 2 | 11- 6 9 -11 7 -11 11- 6 4 -11 |
3 | 松山 | |
南木 | 0 | 7 -11 9 -11 8 -11 - - |
3 | 菊池 | |
橋本 | 3 | 11- 8 11- 6 11- 6 - - |
0 | 高野 | |
坂口 宮本 |
3 | 11- 6 11-13 9 -11 11- 3 11- 5 |
2 | 永安 松山 |
|
3 | 対 | 2 |
準決勝 | |||||
ニート末吉君 | 明治大学一般部A | ||||
合田 | 3 | 12-10 11- 9 11- 9 - - |
0 | 大村 | |
矢尾板 | 0 | 4 -11 2 -11 10-12 - - |
3 | 深澤 | |
與儀 | 3 | 11- 6 5 -11 8 -11 11- 5 11- 6 |
2 | 菅野 | |
村野 | 3 | 11- 8 11- 3 11- 7 - - |
0 | 鈴木 | |
與儀 合田 |
- - - - - |
大村 深澤 |
|||
3 | 対 | 1 |
決勝 | |||||
吉田復活祭 | イボ兄弟 | ||||
板倉 | 3 | 11- 8 11- 7 9 -11 11- 3 - |
1 | 稲田 | |
伊藤 | 3 | 11- 5 1 -11 11- 7 11- 8 - |
1 | 熊谷 | |
吉田 | 1 | 8 -11 6 -11 11- 5 9 -11 - |
3 | 稲垣 | |
上條 | 2 | 4 -11 11- 8 11- 6 9 -11 6 -11 |
3 | 竹村 | |
神田 伊藤 |
2 | 11- 8 11- 9 6 -11 3 -11 4 -11 |
3 |
稲垣 稲田 |
|
2 | 対 | 3 |
準決勝 | |||||
TARUCO | 吉田復活祭 | ||||
浅野 | 0 | - - - - - |
3 | 吉田 | |
坂井 | 1 | - - - - - |
2 | 伊藤 | |
藤井 | 0 | 4 -11 5 -11 9 -11 - - |
3 | 上條 | |
浜口 | 0 | 6 -11 5 -11 6 -11 - - |
3 | 神田 | |
坂井 浜口 |
- - - - - |
伊藤 板倉 |
|||
0 | 対 | 3 |
準決勝 | |||||
イボ兄弟 | 東京理科大学A | ||||
稲垣 | 2 | 11- 8 7 -11 11- 4 6 -11 5 -11 |
3 | 今井 | |
竹村 | 3 | 11- 8 11- 7 11- 5 - - |
0 | 岡田 | |
熊谷 | 3 | 11- 1 7 -11 11- 9 11- 4 - |
1 | 川副 | |
稲田 | 3 | 11- 3 11- 3 11- 4 - - |
0 | 松井 | |
稲垣 稲田 |
- - - - - |
今井 岡田 |
|||
3 | 対 | 1 |