男子 予選リーグ 男子 決勝T 女子 予選リーグ 女子 決勝T
決勝 | |||||
東京女子体育大学 | 明治大学一般部 | ||||
多田 | 3 | 11- 8 3 -11 11- 6 11- 9 - |
1 | 齋藤 | |
中脇 | 0 | 5 -11 3 -11 9 -11 - - |
3 | 笹本 | |
設楽 | 3 | 11- 4 11- 5 11- 7 - - |
0 | 堀内 | |
井上 | 3 | 11- 1 11- 1 11- 5 - - |
0 | 安宅 | |
設楽 多田 |
- - - - - |
笹本 堀内 |
|||
3 | 対 | 1 |
準決勝 | |||||
上智大学 | 東京女子体育大学 | ||||
足立 | 1 | 15-17 11- 6 3 -11 8 -11 - |
3 | 中脇 | |
樽澤 | 3 | 6 -11 7 -11 11- 7 11- 4 12-10 |
1 | 面川 | |
関根 | 1 | 5 -11 8 -11 11- 9 6 -11 - |
3 | 多田 | |
小林 | 0 | 3 -11 6 -11 8 -11 - - |
3 | 井上 | |
足立 関根 |
- - - - - |
設楽 多田 |
|||
1 | 対 | 3 |
準決勝 | |||||
東京大学 | 明治大学一般部 | ||||
鈴木 | 3 | 9 -11 11- 4 4 -11 11- 8 11- 1 |
2 | 齋藤 | |
岡根谷 | 0 | 2 -11 6 -11 6 -11 - - |
3 | 笹本 | |
鎌倉 | 0 | 6 -11 3 -11 5 -11 - - |
3 | 堀内 | |
三島 | 3 | 11- 5 11- 6 11- 3 - - |
0 | 安宅 | |
鈴木 鎌倉 |
2 | 11- 9 13-11 8 -11 4 -11 6 -11 |
3 |
笹本 堀内 |
|
2 | 対 | 3 |