男子 予選リーグ 男子 決勝T 女子 予選リーグ 女子 決勝T
決勝 | |||||
レッドリボン | 淡青会A | ||||
田中 白藤 |
- - - - - |
神吉 山本 |
|||
油原 | 3 | 11- 8 11- 4 11-13 11- 4 - |
1 | 桐山 | |
鈴木 | 1 | 7 -11 7 -11 11- 8 12-14 - |
3 | 神吉 | |
田中 | 1 | 5 -11 11- 8 7 -11 8 -11 - |
3 | 山本 | |
白藤 | 2 | 9 -11 11- 6 9 -11 13-11 8 -11 |
3 | 大角 | |
1 | 対 | 3 |
準決勝 | |||||
レッドリボン | 東京学芸大学A | ||||
? ? |
- - - - - |
? ? |
|||
鈴木 | 3 | 11- 6 10-12 11- 7 11- 6 - |
1 | 村上 | |
油原 | 3 | 11- 9 11- 8 10-12 11- 9 - |
1 | 西澤 | |
田中 | 3 | 11- 3 11- 7 8 -11 11- 9 - |
1 | 橋本 | |
白藤 | - - - - - |
山内 | |||
3 | 対 | 0 |
準決勝 | |||||
淡青会A | FKクラブ | ||||
? ? |
- - - - - |
? ? |
|||
桐山 | 3 | 11- 8 15-13 11- 8 - - |
0 | 荒木 | |
神吉 | 3 | 11- 5 11- 9 11- 8 - - |
0 | 郷田 | |
? | 3 | 11-? 11-? ?-11 ?-11 11-? |
2 | ? | |
? | 8 -11 11- 9 11- 9 - - |
? | |||
3 | 対 | 1 |