男子 予選リーグ 男子 決勝T 女子 予選リーグ 女子 決勝T
準決勝 | |||||
黒木工務店 | 東京大学A | ||||
高橋 後藤 |
3 | 11- 8 11- 9 9 -11 11- 7 - |
1 | 秋山 北井 |
|
田嶋 | 2 | 11- 8 11- 8 8 -11 2 -11 5 -11 |
3 | 秋山 | |
後藤 | 3 | 11- 0 11- 6 11- 3 - - |
0 | 桂 | |
藤田 | 1 | 11- 8 9 -11 4 -11 9 -11 - |
3 | 伊倉 | |
高橋 | 3 | 11- 4 11- 4 11- 8 - - |
0 | 北井 | |
3 | 対 | 2 |
日野自動車KWS A | 黒木工務店 | ||||
田中(大) 尾崎 |
- - - - - |
高橋 後藤 |
|||
吉野 | 3 | 11- 2 11- 9 11- 7 - - |
0 | 田嶋 | |
田中 | 3 | 11- 3 12-10 12-10 - - |
0 | 後藤 | |
田中(大) | - - - - - |
藤田 | |||
尾崎 | 3 | 12-10 9 -11 11- 9 11- 3 - |
1 | 高橋 | |
3 | 対 | 0 |
準決勝 | |||||
日野自動車KWS A | 淡青会A | ||||
田中(大) 尾崎 |
3 | 5 -11 11- 5 11- 9 11- 4 - |
1 | 神吉 餌取 |
|
尾崎 | 3 | 11- 6 11- 5 11- 6 - - |
0 | 野本 | |
田中 | 0 | 9 -11 9 -11 6 -11 - - |
3 | 神吉 | |
田中(大) | 9 -11 8 -11 14-12 11- 2 - |
大角 | |||
吉野 | 3 | 11- 6 11- 8 9 -11 6 -11 11- 6 |
2 | 桐山 | |
3 | 対 | 1 |