期日/平成23年3月13日
場所/府中市総合体育館
第1試合 | |||||
農工大・A | 府中勤福クラブ | ||||
臼井 | 3 | - | 1 | 隅内 | |
岡田 | 0 | - | 3 | 富樫 | |
臼井 片山 |
3 | - | 1 |
富樫 山下 |
|
片山 | ? | - | 3 | 山下 | |
村山 | 3 | - | 2 | 小山 | |
3 | 対 | 2 |
第2試合 | |||||
農工大・A | サンディーズ | ||||
倉持 | 0 | - | 3 | 柴崎 | |
片山 | 1 | - | 3 | 安田 | |
臼井 片山 |
3 | - | 1 |
安田 白須 |
|
村山 | 3 | - | 0 | 菊口 | |
岡田 | 3 | - | 0 | 鈴木 | |
3 | 対 | 2 |
第3試合 | |||||
農工大・A | NEC府中・B | ||||
村山 | 0 | - | 3 | 戸田 | |
岡田 | 3 | - | 2 | 河野 | |
臼井 片山 |
3 | - | 0 |
池田 田村 |
|
倉持 | 0 | - | 3 | 池田 | |
片山 | 0 | - | 3 | 田村 | |
2 | 対 | 3 |
第1試合 | |||||
農工大・B | Ryusei | ||||
宇佐美 | 0 | - | 3 | 加良谷 | |
川田 | 3 | - | 0 | 小林 | |
辻本 宇佐美 |
2 | - | 3 |
加良谷 関口 |
|
辻本 | 3 | - | 2 | 金子 | |
神谷 | 0 | - | 3 | 関口 | |
2 | 対 | 3 |
第2試合 | |||||
農工大・B | 東芝府中・B | ||||
神谷 | 0 | - | 3 | 石井 | |
川田 | 3 | - | 1 | 松尾 | |
川田 宇佐美 |
2 | - | 3 |
亀山 安藤 |
|
辻本 | 0 | - | 3 | 亀山 | |
宇佐美 | - | 志村 | |||
1 | 対 | 3 |
第3試合 | |||||
農工大・B | ? | ||||
宇佐美 | 3 | - | 3 | 広瀬 | |
辻本 | 3 | - | 0 | 九楽 | |
川田 宇佐美 |
3 | - | 3 |
広瀬 町井 |
|
神谷 | 0 | - | 3 | 町井 | |
川田 | - | 武次 | |||
1 | 対 | 3 |
第1試合 | |||||
農工大・C | 府中キララクラブ | ||||
大友 | 2 | - | 3 | 金城 | |
榊原 | 3 | - | 0 | 森永 | |
日下 榊原 |
0 | - | 3 |
金城 山田 |
|
日下 | 1 | - | 3 | 武田 | |
小松 | - | 山田 | |||
1 | 対 | 3 |
第2試合 | |||||
農工大・C | 府中勤福B | ||||
榊原 | 1 | - | 3 | 立石 | |
小松 | 2 | - | 3 | 吉田 | |
日下 榊原 |
0 | - | 3 |
立石 山田 |
|
大友 | - | 山田 | |||
日下 | - | 杉浦 | |||
0 | 対 | 3 |
第3試合 | |||||
農工大・C | 武蔵の台クラブ | ||||
大友 | 3 | - | 2 | 松本 | |
小松 | 3 | - | 2 | 鈴木 | |
日下 榊原 |
2 | - | 3 |
大野 持田 |
|
日下 | 2 | - | 3 | 持田 | |
榊原 | 0 | - | 3 | 大野 | |
2 | 対 | 3 |
第4試合 | |||||
農工大・C | アクアクラブ | ||||
大友 | 2 | - | 3 | 鎌田 | |
日下 | 0 | - | 3 | 吉田 | |
日下 榊原 |
1 | - | 3 |
佐藤 吉田 |
|
榊原 | - | 佐藤 | |||
小松 | - | ? | |||
0 | 対 | 3 |
第1試合 | |||||
農工大・D | NEC府中・C | ||||
木村広 | 3 | - | 1 | 井深 | |
伊賀 | 3 | - | 0 | 市川 | |
小澤 伊賀 |
3 | - | 2 |
井深 村上 |
|
兒山 | - | 村上 | |||
小澤 | - | 市川 | |||
3 | 対 | 0 |
第2試合 | |||||
農工大・D | THC・A | ||||
兒山 | 1 | - | 3 | 領家 | |
小澤 | 1 | - | 3 | 工藤 | |
小澤 伊賀 |
3 | - | 1 |
松本 村越 |
|
木村広 | 3 | - | 1 | 村越 | |
伊賀 | 1 | - | 3 | 松本 | |
2 | 対 | 3 |
第3試合 | |||||
農工大・D | 杉の子クラブ | ||||
木村広 | 1 | - | 3 | 七戸 | |
小澤 | 0 | - | 3 | 菅野 | |
小澤 伊賀 |
1 | - | 3 |
大橋 七戸 |
|
兒山 | - | 大橋 | |||
伊賀 | - | 田中 | |||
0 | 対 | 3 |
第4試合 | |||||
農工大・D | どんぐり・B | ||||
伊賀 | 3 | - | 1 | 板橋 | |
兒山 | 0 | - | 3 | 長岡谷 | |
小澤 伊賀 |
1 | - | 3 |
板橋 炭山 |
|
木村広 | 3 | - | 1 | 久保 | |
小澤 | 3 | - | 1 | 炭山 | |
3 | 対 | 2 |