| 順位 | 公認 | 記録 | 氏名 | 期日 | 競技会 | 場所 |
| 1 | * | 50”50 | 布施・荒川・徳永・岩崎 | 12. 4. 27 | 日体大記録会 | 建志台 |
| 2 | * | 50”79 | 徳永・岩崎・布施・荒川 | 12.10. 6 | 国士舘競技会 | 国士舘 |
| 3 | * | 52”66 | 真田・荒川・白井・布施 | 11. 5.28 | 国公立 | 上柚木 |
| 4 | * | 52”87 | 徳永・岩崎・白井・荒川 | 12. 9. 9 | 理工系 | 鴻巣 |
| 5 | * | 53”1 | 塩崎・武藤・猪原・明星 | 96.11. 7 | 理工系 | 上尾 |
| 6 | * | 53”31 | 手塚・真田・三宅・荒川 | 10. 9.11 | 理工系 | 上柚木 |
| 7 | * | 53”32 | 白井・荒川・三宅・布施 | 11. 9.17 | 関東新人 | 国立 |
| 8 | * | 53”65 | 岩間・手塚・吉田・見原 | 09. 9.13 | 理工系 | 鴻巣 |
| 9 | * | 53”69 | 大月・塩先・猪原・明星 | 97. 9.27 | 理工系 | 鴻巣 |
| 10 | * | 53”80 | 岡本・常盤・赤川・山室 | 18. 9. 2 | 理工系 | 鴻巣 |
4×400MR
| 順位 | 公認 | 記録 | 氏名 | 期日 | 競技会 | 場所 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | * | 4’06”39 | 布施・岩崎・徳永・荒川 | 13. 5.19 | 関カレ | 国立 |
| 2 | * | 4’10”43 | 布施・荒川・徳永・岩崎 | 12. 9.14 | 関東新人 | 国立 |
| 3 | * | 4' 16”55 | 赤川・常盤・山室・多田 | 18. 9.23 | 国士館競技会 | 国士館 |
| 4 | * | 4’17”98 | 真田・見原・三宅・荒川 | 10.10.11 | 秋季OP | 大井 |
| 5 | * | 4' 20”95 | 常盤・赤川・田中・多田 | 18. 7.29 | 日体大記録会 | 健志台 |
| 6 | * | 4’22”68 | 岩間・見原・手塚・吉田 | 09. 9.19 | 関東新人 | 国立 |
| 7 | * | 4’26”80 | 岩崎・多田・山室・植之原 | 15.10.10 | 25大戦 | 福島 |
| 8 | 4’27”5 | 武藤・明星・猪原・塩崎 | 96. 5. 5 | 東工戦 | 世田谷 | |
| 9 | * | 4’27”95 | 菅沼・松尾・鈴木・糸川 | 25. 9.27 | 27大戦 | 笠松 |
| 10 | * | 4’28”53 | 熊谷・菅沼・風間・鈴木 | 24. 6.23 | 15大戦 | 上柚木 |
![]() |
|