100MH
順位 | 公認 | 記録 | 氏名 | 期日 | 競技会 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | * | 16”55 | 吉田 修子 | 07. 6.30 | 13大戦 | 上柚木 |
2 | * | 18”22(+0.8) | 徳永 悦子 | 13. 9.15 | 関東新人 | 国立 |
3 | * | 20”28(-1.6) | 山室 友紀 | 15.11.7 | 東大競技会 | 東大 |
* | 21”0 | 加賀美 星子 | 95. 3. 9 | 関東学生 | 国立 |
順位 | 公認 | 記録 | 氏名 | 期日 | 競技会 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | * | 1'09”9 | 猪原 明子 | 96. 4.21 | 関東学生 | 筑波大 |
2 | * | 1'11”52 | 熊谷 千尋 | 23. 3.17 | 春季OP | 国立 |
3 | 1'15”6 | 吉田 修子 | 08. 5. 3 | 東工戦 | 町田 |
![]() ![]() |
|