抝巕丂楌戙10寙丂搳澅庬栚

2023擭8寧27擔尰嵼

朇娵搳

弴埵 岞擣 婰榐 巵柤 婜擔 嫞媄夛 応強
1 11m59 棲丂丂柧婤 79.6.3 3戝愴 堦嫶
2 * 10m53 旍揷丂塰梇 66.6.28 崙岞棫 敠儢扟
3 10m35 崅嫶丂拤姲 73.6.3 3戝愴 嶰堜暔嶻
4 10m22 搚壆丂棽婭 97.7.5 OB愴 晎拞
5 * 9m91 庰堜 弤 19. 6.23 嶰戝愴 挿栰
6 9m85 壛摗丂擵婱 84.6.3 3戝愴 扥攇
7 * 9m68 恄揷丂姲擵 99.8.21 6戝愴 悽揷扟
8 9m44 悾愳丂廆栫 79.7.8 OB愴 堦嫶
9 * 9m43 屆揷丂廋堦 94.5.29 崙岞棫 挰揷
10 9m39 斞揷丂丂廋 73.6.3 3戝愴 嶰堜暔嶻


墌斦搳

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂 丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂 丂丂丂丂 丂丂丂 丂丂丂丂丂 丂丂丂 丂丂丂丂
弴埵 岞擣 婰榐 巵柤 婜擔 嫞媄夛 応強
1 * 31m02 庰堜 弤 18.11.4 搶戝嫞媄夛 搶戝嬵応
2 30m12 徏揷丂丂帯 89.5.27 3戝愴 忋丂揷
3 29m84 棲丂丂柧婤 80.7.13 俷俛愴 堦嫶
4 * 29m84 恄揷丂姲峴 98.10.25 弴戝婰榐夛 弴戝
5*29m52 壓摗丂梍巌 23.8.26棟岺宯忋旜
6 29m34 壛摗丂擵婱 84.6.3 3戝愴 扥攇
7 28m23 搉曈丂峆帯 65.5.28 3戝愴 忋揷
8 27m81 搉曈丂峧媊 69.6.28 3戝愴 晎拞
9 27m56 釼摗丂廃堩 84.6.3 3戝愴 扥攇
10 27m24 惔悈丂梞堦 72.5.28 3戝愴 峜巕嶳


僴儞儅乕搳

弴埵 岞擣 婰榐 巵柤 婜擔 嫞媄夛 応強
1 * 37m91 怺嶳丂捈婰 05.4.29 弴戝婰榐夛 弴戝
2 28m94 壛摗丂擵婱 84.6.3 3戝愴 扥攇
3 * 27m83 搚壆丂棽婭 94.11.13 棟岺宯 忋旜
4 22m88 棲丂丂柧婤 80.6.1 3戝愴 忋揷
5 20m86 揷拞丂堦攷 84.6.3 3戝愴 扥攇
6 20m54 媑晲丂彶暥 84.6.3 3戝愴 扥攇
7 18m14 媑懞丂孿巌 80.6.1 3戝愴 忋揷
8 16m90 棫愳丂柧嫵 80.6.1 3戝愴 忋揷
9 16m72 怷揷丂媊榊 78.5.28 3戝愴 婓朷偑媢
10 16m26 釼摗丂廃堩 84.6.3 3戝愴 扥攇


傗傝搳

弴埵 岞擣 婰榐 巵柤 婜擔 嫞媄夛 応強
1 * 56m38 搚壆丂棽婭 94.10.8 娭搶妛惗 弴戝
2 * 53m54 忋杚丂桟 16.9.10 棟岺宯 崈憙
3 49m50 嬥巕丂戝曘 07.6.23 3戝愴 挿栰
4 * 47m36 媑晲丂彶暥 86.5.25 崙岞棫 戝堜
5 46m54 惸摗丂寬堦 92.5.3 搶岺愴 棫愳
6 * 45m28 庰堜丂弤 15. 9. 20 棟岺宯 崈憙
7 45m04 屆揷丂廋堦 94.6.11 3戝愴 怐揷
8 44m50 戝嫶丂丂棽 90.5.27 搶岺愴 棫愳
9 * 43m25 慜揷丂棟婱 19.6.23 嶰戝愴 挿栰
10 * 43m23 壓摗丂梍巌 22.10.9 崙岞棫 懡杸塱嶳