抝巕丂楌戙10寙丂挼桇庬栚

2023擭9寧25擔尰嵼

憱崅挼

弴埵 岞擣 婰榐 巵柤 婜擔 嫞媄夛 応強
1 * 2m01 帩塱丂怣擵 79.5.12 娭搶I丒C 崙棫
2 * 2m00 枒塱丂棟婥 19. 6.23 15戝愴 忋桵栘
3 * 1m95 帥戲丂榓寷 91.6.16 崙岞棫 戝堜
4 1m91 拞懞丂梇擇 80.6.1 3戝愴 忋揷
5 1m90 摗尨丂丂揘 91.9.1 6戝愴 戝堜
5 * 1m90 埳摗丂椡嵠 94.5.29 崙岞棫 挰揷
7 * 1m86 懡愳丂宒 12.6.2 崙岞棫 戝堜
8 * 1m85 釼摗丂廃堩 81.6.7 崙岞棫 悽揷扟
8 1m85 搉曈丂寬懢 07.05.03 搶岺愴 挰揷
10 * 1m83 堜忋丂峀婱 19.6.2 愳岥巗婰榐夛 愳岥巗


憱暆挼

弴埵 岞擣 婰榐 巵柤 婜擔 嫞媄夛 応強
1 * 7m15(-1.2) 崄嶁丂弐岝 17.6.17 崙岞棫愴 崈憙
2 * 6m77(+1.6) 壓摗丂梍巌 23.8.27 徏屗巗慖庤尃 徏屗
3 * 6m75(+2.0) 帥戲丂榓寷 90.10.21 棟岺宯 惵梩偺怷
4 * 6m72(+1.6) 搉曈丂婎惗 16.5.3 擔懱戝嫞媄夛 寬巙戜
5 * 6m69 搉曈丂峧媊 69.10.10 晎拞巗柉 晎拞
6 * 6m67(+0.2) 尨揷丂梞庽 16.3.19 搶戝嫞媄夛 搶戝
6 * 6m67(+1.5) 恮棫丂抭峅 23.8.25 棟岺宯 忋旜
8 * 6m65 惣瀶丂媑梇 82.5.21 娭搶I丒C 崙棫
8 * 6m65(+1.0) 拞恄丂峅帉 95.8.27 6戝愴 悽揷扟
10 * 6m57 嶳岥丂丂揘 95.9.23 棟岺宯 崈憙




嶲峫婰榐
6m59 壀揷丂岾媣 80.11.24 4戝愴 摍乆椡
6m56 徏杮丂惏晇 72.5.28 3戝愴 峜巕嶳
6m52 拞懞丂梇擇 80.7.13 OB愴 堦嫶


嶰抜挼

弴埵 岞擣 婰榐 巵柤 婜擔 嫞媄夛 応強
1 * 15m05(+2.0) 崄嶁丂弐岝 17.6.17 崙岞棫愴 崈憙
2 * 14m40(+1.2) 壓摗丂梍巌 23.6.10 崙岞棫 戝堜
3 * 13m88(-0.6) 愳揷丂丂怶 93.11.7 棟岺宯 摍乆椡
4 * 13m83(-0.2) 嶳岥丂丂揘 95.8.27 6戝愴 悽揷扟
5 * 13m81 釼摗丂廃堩 81.8.31 2夞僆乕僾儞 崙棫
6 * 13m72 徏杮丂惏晇 73.6.24 崙岞棫 悽揷扟
7 * 13m56(+0.7) 摽峅丂丂寬 95.5.28 崙岞棫 悽揷扟
8 * 13m52(+1.2) 搉曈丂婎惗 16. 9.11 棟岺宯 崈憙
9 * 13m39(+1.8) 壒扟丂椙暯 94.11.13 棟岺宯 忋旜
10 * 13m20(+0.5) 棫壴丂楢 17.9.16 26戝愴 孮攏


嶲峫婰榐
13m29 拞懞丂梇擇 80.6.24 3戝愴 忋揷


朹崅挼

丂丂丂丂丂丂 丂丂丂丂丂丂
弴埵 岞擣 婰榐 巵柤 婜擔 嫞媄夛 応強
1 * 3m50 愮梩丂丂桾 95.5.20 娭搶I丒C 崙棫
2 * 3m30 搉曈 婎惗 16.11. 6 搶戝嫞媄夛 搶戝
3 * 3m20 惔悈丂梞堦 71.6.28 崙岞棫 妛寍戝
3 * 3m20 怷揷丂媊榊 78.11.3 棟岺宯 摗戲
5 * 3m00 庰堜 弤 13.11. 3 搶戝嫞媄夛 搶戝
6 * 2m80 壓摗丂梍巌 23.9. 23 27戝愴 忋旜
7 * 2m60 惔悈 椛 20.11. 1 擔懱戝棨忋嫞媄慖庤尃 擔懱戝寬巙戜
8 * 2m40 尨揷 梞庽 14.11. 2 搶戝嫞媄夛 搶戝
8 * 2m40 忋杚 桟 15.11. 8 搶戝嫞媄夛 搶戝
8 * 2m40 懞嶳 榓峎 16.11. 6 搶戝嫞媄夛 搶戝