暯惉27擭搙 娭搶妛楢弔婫僆乕僾儞嫞媄夛
暯惉27擭搙 弔婫僆乕僾儞嫞媄夛
擔帪:暯惉28擭3寧27丒28擔(擔丒寧)
応強:忋桵栘棨忋嫞媄応
抝巕100m |
|||||
| 慻丒儗乕儞 | 柤慜 | 妛擭 | 拝弴 | 婰榐 | 旛峫 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5慻7儗乕儞 | 塋徖 椇 | 3擭 | 2拝 | 11"99(+0.0) | |
| 12慻4儗乕儞 | 懞嶳 榓峎 | 2擭 | 2拝 | 11"58(+1.5) | |
| 21慻5儗乕儞 | 搉绯 桾巙 | 3擭 | 4拝 | 11"37(+1.3) | |
| 23慻4儗乕儞 | 娵嶳 戝巎 | 3擭 | 4拝 | 11"66(+0.9) | |
| 26慻2儗乕儞 | 搉曈 婎惗 | 2擭 | 4拝 | 11"22(+0.8) | |
| 丂 | |||||
抝巕200m |
|||||
| 慻丒儗乕儞 | 柤慜 | 妛擭 | 拝弴 | 婰榐 | 旛峫 |
| 7慻7儗乕儞 | 嬥巕 廃懢榊 | 2擭 | 4拝 | 23"84(+2.3) | |
| 9慻7儗乕儞 | 懞嶳 榓峎 | 2擭 | 1拝 | 22"90(+1.7) | |
| 丂 | |||||
抝巕400m |
|||||
| 慻丒儗乕儞 | 柤慜 | 妛擭 | 拝弴 | 婰榐 | 旛峫 |
| 2慻7儗乕儞 | 嬥巕 廃懢榊 | 2擭 | 3拝 | 54"64 | |
| 3慻3儗乕儞 | 惣墥 榡桽 | 3擭 | 5拝 | 55"07 | |
| 5慻4儗乕儞 | 搉绯 桾巙 | 3擭 | 6拝 | 56"52 | |
| 8慻6儗乕儞 | 娵嶳 戝巎 | 3擭 | 4拝 | 52"81 | |
| 丂 | |||||
抝巕800m |
|||||
| 慻丒儗乕儞 | 柤慜 | 妛擭 | 拝弴 | 婰榐 | 旛峫 |
| 2慻5儗乕儞 | 惣墥 榡桽 | 3擭 | 2拝 | 2'00"86 | |
| 丂 | |||||
抝巕1500m |
|||||
| 慻丒僆乕僟乕 | 柤慜 | 妛擭 | 拝弴 | 婰榐 | 旛峫 |
| 2慻1斣 | 嶳岥 惤巌 | 1擭 | 10拝 | 4'22"77 | |
| 2慻9斣 | 峳愳 捈栫 | 2擭 | 15拝 | 4'24"42 | |
| 2慻15斣 | 帣嬍 埳懢榊 | 1擭 | 15拝 | 4'20"22 | |
| 2慻27斣 | 桍郪 娧懢 | 1擭 | 27拝 | 4'27"95 | |
| 3慻12斣 | 惣晹 彨巎 | 3擭 | 12拝 | 4'16"60 | |
| 3慻16斣 | 娾揷 樞攏 | 3擭 | 21拝 | 4'29"85 | |
| 3慻32斣 | 戝栰 揘 | 1擭 | 8拝 | 4'18"03 | |
| 4慻7斣 | 堖斻 弐旻 | 4擭 | 4拝 | 4'14"90 | |
| 丂 | |||||
抝巕5000m |
|||||
| 慻丒僆乕僟乕 | 柤慜 | 妛擭 | 拝弴 | 婰榐 | 旛峫 |
| 1慻8斣 | 桍郪 娧懢 | 1擭 | 13拝 | 16'59"10 | |
| 1慻24斣 | 嶳岥 惤巌 | 1擭 | 9拝 | 16'51"12 | |
| 1慻26斣 | 懞徏 峛斻 | 1擭 | 26拝 | 18'29"80 | |
| 2慻15斣 | 娾揷 樞攏 | 3擭 | 15拝 | 16'14"18 | |
| 2慻23斣 | 惣墥 榡桽 | 3擭 | 1拝 | 15'43"00 | |
| 2慻34斣 | 惣晹 彨巎 | 3擭 | 14拝 | 16'14"01 | |
| 2慻50斣 | 峳愳 捈栫 | 2擭 | 29拝 | 16'38"41 | |
| 3慻28斣 | 堖斻 弐旻 | 4擭 | 31拝 | 16'20"18 | |
| 丂 | |||||
抝巕110mH |
|||||
| 慻丒儗乕儞 | 柤慜 | 妛擭 | 拝弴 | 婰榐 | 旛峫 |
| 1慻1儗乕儞 | 懞嶳 榓峎 | 2擭 | 4拝 | 16"91(+1.0) | |
| 1慻2儗乕儞 | 庰堜 弤 | M1擭 | DNF | ||
| 1慻7儗乕儞 | 憡攏 榓栫 | 2擭 | 5拝 | 16"94(+1.0) | |
| 丂 | |||||
抝巕4亊400mR |
|||||
| 慻丒儗乕儞 | 柤慜 | 妛擭 | 拝弴 | 婰榐 | 旛峫 |
| 1慻5儗乕儞 | 娵嶳-搉曈(婎)-搉绯(桾)-懞嶳 | 3擭-2擭-3擭-2擭 | 1拝 | 3'26"67 | |
| 丂 | |||||
抝巕憱暆挼 |
|||||
| 慻丒帋弴 | 柤慜 | 妛擭 | 弴埵 | 婰榐 | 旛峫 |
| 1慻7斣 | 懞嶳 榓峎 | 2擭 | 18埵 | 6m30(-1.1) | |
| 1慻30斣 | 搉曈 婎惗 | 2擭 | 17埵 | 6m31(-1.4) | |
| 2慻14斣 | 尨揷 梞庽 | 4擭 | 14埵 | 6m39(-0.5) | |
| 2慻20斣 | 釼摗 椣媣 | 1擭 | 25埵 | 5m96(+0.4) | |
| 2慻28斣 | 摗揷 抭婭 | 3擭 | 39埵 | 5m48(-0.8) | |
| 丂 | |||||
抝巕憱崅挼 |
|||||
| 慻丒帋弴 | 柤慜 | 妛擭 | 弴埵 | 婰榐 | 旛峫 |
| 1慻9斣 | 庰堜 弤 | M1擭 | 10埵 | 1m60 | |
| 丂 | |||||
抝巕朇娵搳 |
|||||
| 帋弴 | 柤慜 | 妛擭 | 弴埵 | 婰榐 | 旛峫 |
| 7斣 | 庰堜 弤 | M1擭 | 8埵 | 8m32 | |
| 丂 | |||||
抝巕墌斦搳 |
|||||
| 帋弴 | 柤慜 | 妛擭 | 弴埵 | 婰榐 | 旛峫 |
| 12斣 | 庰堜 弤 | M1擭 | 10埵 | 30m20 | |
| 丂 | |||||
抝巕傗傝搳 |
|||||
| 慻丒帋弴 | 柤慜 | 妛擭 | 弴埵 | 婰榐 | 旛峫 |
| 1慻15斣 | 忋杚 桟 | 2擭 | 11埵 | 50m09 | |
| 丂 | |||||
彈巕200m |
|||||
| 慻丒儗乕儞 | 柤慜 | 妛擭 | 拝弴 | 婰榐 | 旛峫 |
| 3慻2儗乕儞 | 嶳幒 桭婭 | 2擭 | 5拝 | 28"95(+0.9) | |
| 丂 | |||||
彈巕1500m |
|||||
| 慻丒僆乕僟乕 | 柤慜 | 妛擭 | 拝弴 | 婰榐 | 旛峫 |
| 2慻3斣 | 懡揷 岝棦 | 1擭 | 15拝 | 5'03"14 | |
| 丂 | |||||
彈巕3000mSC |
|||||
| 僆乕僟乕 | 柤慜 | 妛擭 | 拝弴 | 婰榐 | 旛峫 |
| 7斣 | 懡揷 岝棦 | 1擭 | 6拝 | 12'36"04 | |
| 丂 | |||||
彈巕憱崅挼 |
|||||
| 慻丒帋弴 | 柤慜 | 妛擭 | 弴埵 | 婰榐 | 旛峫 |
| 2慻5斣 | 晲摗 捈弿 | 1擭 | 2埵 | 1m56 | |
| 2慻8斣 | 嶳幒 桭婭 | 2擭 | 5埵 | 1m53 | |
| 丂 |


